Sous-total : 1 619,00€
Générateur Électrique Portable OSCAL PowerMax 6000
1 619,00€1 899,00€ (-15%)
- Puissance du moteur 6000W
- Mode de démarrage Electrique
- Contenance / Capacité 3600 Wh
[3600Wh haute capacité. Sortie 6000W]–[Charge rapide de 1,96 heure]–[Batterie LiFePO4 longue durée]–[Commutation rapide de 5 à 8 ms]–[Télécommande intelligente]–[Ce que vous obtenez] : la centrale électrique portable PowerMax 6000, le câble de charge CA, le câble de charge de voiture, le câble de charge solaire, le manuel d’utilisation et la carte de garantie.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | OSCAL |
Nom du produit | Station électrique portable OSCAL PowerMax 6000,3600 Wh LiFePO4 Batterie Générateur Solaire de Sortie 6000W, 14 Ports de Sortie |
Catégorie | STATION ENERGIE – GENERATEUR ELECTRIQUE |
Général | |
Type de Produit | Groupe Électrogène Portatif |
Modèles | PowerMax 6000 |
Contenance / Capacité | 3600 Wh |
Couleur(s) | Noir |
Fonctions spéciales | De 3600Wh à 57600Wh,Jusqu’à 30 jours d’alimentation électrique pour toute la maison(Remarque : Calculé à raison de 2 kWh/jour.) 6000W:14 prises polyvalentes,Alimentation de 99 % des appareils essentiels; 5 modes d’eclairage LED |
Plus produit | Batteries LFP de qualité EV,La promesse de sécurité pendant 25 ans ! La sécurité et la durabilité sont les pierres angulaires de la mission de Blackview OSCAL. Avec Blackview OSCAL PowerMax 6000, nous avons exploité la chimie de pointe dles batteries LiFePO4, garantissant une durée de vie impressionnante de 3 500 cycles* de prrès de 25 ans lorsqu’elle est utilisée tous les deux jours. Remarque : durée de vie de plus de 3 500 cycles à 80 % de capacité. |
Fréquence d’utilisation | Régulier |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Compresseur | |
Puissance du moteur | 6000W |
Groupe électrogène | |
Type de groupe électrogène | Monophasé |
Nombre et type de sorties | x4 USB-A, x2 USB-C, x4 Sortie CA, x3 Sortie CC, x1 Port pour allume-cigare |
Mode de démarrage | Electrique |
Autonomie | Entree adaptateur secteur:2200W(Max),Recharging times:1.96H; Entree solaire:2400W(Max),Recharging times:1.5H; Entree de la voiture:240W(Max),Recharging times:15H; Double charge: -AC-charging+Dc-solar charging 1.2H, -Ac charging+Dc-Carcharging 1.77H |
Moteur | |
Type d’alimentation | Batterie |
Informations complémentaires | |
Accessoires livrés | 1 x câble de charge CA, 1 x câble de charge pour voiture, 1 x câble de charge solaire |
Dimensions et poids | |
Dimensions | 590x390x441 mm |
Poids net | 47 kg |
Garantie | |
Garantie (²) | 2 ans |
Informations complémentaires
Brand | OSCAL |
---|
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.